A tela soldada nervurada é uma armação pré-fabricada, construída por fios de aço CA60 nervurado, longitudinais e transversais de alta resistência mecânica, sobrepostos e soldados entre si em todos os pontos de cruzamento.
É própria para construir lajes em concreto armado, pisos industriais, estruturas pré-moldadas e paredes de concreto, oferecendo segurança e economia. Os fios utilizados na fabricação da tela soldada nervurada são obtidos por laminação a frio, a partir de matéria prima de alta qualidade.
A tela soldada nervurada oferece melhor aderência entre o aço e o concreto, ligação dos elementos estruturais e controle da fissuração.
A tela soldada nervurada reduz perdas por corte e sobras de pontas, dispensa o uso de arame de amarração, tem um transpasse menor que o da armadura convencional. Além disso, a tela soldada nervurada é quantificada e utilizada por metro quadrado, racionaliza o recebimento e a armazenagem, reduz corte e dobramento e facilita a montagem.
Aço CA-60 | Espaçamento entre fios(cm) | Diâmetro (mm) | Seções(cm/m) | Apresentação | Dimensões(m) | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Designação | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Rolo/Painel | Largura | Compr. | Kg/m² | Kg/peça |
61 | Q 61 | 15 | 15 | 3,4 | 3,4 | 0,61 | 0,61 | Rolo | 2,45 | 120,00 | 0,97 | 285,2 |
61 | Q 61 | 15 | 15 | 3,4 | 3,4 | 0,61 | 0,61 | Painel | 2,45 | 6,0 | 0,97 | 14,25 |
75 | Q 75 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | 0,75 | 0,75 | Rolo | 2,45 | 120,00 | 1,21 | 355,7 |
75 | Q 75 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | 0,75 | 0,75 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,21 | 17,81 |
92 | Q 92 | 15 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,80 | 264,6 |
92 | Q 92 | 15 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,48 | 21,8 |
113 | Q 113 | 10 | 10 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 1,13 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,80 | 264,6 |
113 | Q 113 | 10 | 10 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 1,13 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,80 | 26,46 |
138 | Q 138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 1,38 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 2,20 | 323,4 |
159 | Q 159 | 10 | 10 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 1,59 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,20 | 32,3 |
196 | Q 196 | 10 | 10 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,96 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,11 | 45,7 |
246 | Q 246 | 10 | 10 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 2,46 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,91 | 57,5 |
283 | Q 283 | 10 | 10 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 2,83 | Painel | 2,45 | 6,00 | 4,48 | 65,9 |
335 | Q 335 | 15 | 15 | 8,0 | 8,0 | 3,35 | 3,35 | Painel | 2,45 | 6,00 | 5,37 | 78,9 |
396 | Q 396 | 10 | 10 | 7,1 | 7,1 | 3,96 | 3,96 | Painel | 2,45 | 6,00 | 6,28 | 92,3 |
503 | Q 503 | 10 | 10 | 8,0 | 8,0 | 5,03 | 5,03 | Painel | 2,45 | 6,00 | 7,97 | 117,2 |
636 | Q 636 | 10 | 10 | 9,0 | 9,0 | 6,36 | 6,36 | Painel | 2,45 | 6,00 | 10,09 | 148,3 |
785 | Q 785 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 7,85 | 7,85 | Painel | 2,45 | 6,00 | 12,46 | 183,2 |
92 | T 92 | 30 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 1,38 | rolo | 2,45 | 60,00 | 1,49 | 219,0 |
113 | T 113 | 30 | 10 | 3,8 | 3,8 | 0,38 | 1,13 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,22 | 179,34 |
138 | T 138 | 30 | 10 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 1,38 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,49 | 219,0 |
196 | T 196 | 30 | 10 | 5,0 | 5,0 | 0,65 | 1,96 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,11 | 31,0 |
246 | T 246 | 30 | 10 | 5,6 | 5,6 | 0,82 | 2,46 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,11 | 31,0 |
283 | T 283 | 30 | 10 | 6,0 | 6,0 | 0,94 | 2,83 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,45 | 50,7 |
335 | T 335 | 30 | 15 | 6,0 | 8,0 | 0,94 | 3,35 | Painel | 2,45 | 60,0 | 3,45 | 50,7 |
503 | T 503 | 30 | 10 | 6,0 | 8,0 | 0,94 | 3,35 | Painel | 2,45 | 6,00 | 4,76 | 70,0 |
113 | L 113 | 10 | 30 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 0,38 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,21 | 177,9 |
113 | L 113 | 10 | 30 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 0,38 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,21 | 17,72 |
138 | L 138 | 10 | 30 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,46 | Rolo | 2,45 | 60,00 | 1,47 | 21,64 |
159 | L 159 | 10 | 30 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 0,53 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,69 | 24,8 |
196 | L 196 | 10 | 30 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 0,65 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,62 | 38,5 |
246 | L 246 | 10 | 30 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 0,82 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,62 | 38,5 |
283 | L 283 | 10 | 30 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,00 | 44,1 |
335 | L 335 | 15 | 30 | 8,0 | 6,0 | 3,35 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,48 | 51,2 |
396 | L 396 | 10 | 30 | 7,1 | 6,0 | 3,96 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 4,77 | 70,1 |
503 | L 503 | 10 | 30 | 8,0 | 6,0 | 5,03 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 7,03 | 103,3 |
636 | L 636 | 10 | 30 | 9,0 | 6,0 | 6,36 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 5,84 | 85,8 |
785 | L 785 | 10 | 30 | 10,0 | 6,0 | 7,85 | 0,94 | Painel | 2,45 | 6,00 | 7,03 | 103,3 |
138 | R 138 | 10 | 15 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,92 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,83 | 26,9 |
159 | R 159 | 10 | 15 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 1,06 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,11 | 31,0 |
196 | R 196 | 10 | 15 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,30 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,60 | 38,2 |
246 | R 246 | 10 | 15 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 1,64 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,26 | 47,9 |
283 | R 283 | 10 | 15 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 1,88 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,65 | 24,3 |
138 | M 138 | 10 | 20 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,69 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,90 | 27,9 |
196 | M 196 | 10 | 20 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 0,98 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,34 | 34,4 |
246 | M 246 | 10 | 20 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 1,23 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,94 | 43,2 |
283 | M 283 | 10 | 20 | 6,0 | 6,0 | 2,83 | 1,41 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,37 | 49,5 |
Entre com contato da forma que prefirir, faça um orçamento!